Votos por Zona

Presidente (3 mais votados)

Candidato: Jair Bolsonaro (PSL) - 1º Turno (apenas DF)

Zona Quantidade de Votos %
1 33226 53.21
2 42633 54.79
3 33608 61.65
4 42895 60.29
5 56985 58.66
6 55130 57.24
8 58556 58.15
9 55669 57.50
10 53361 61.75
11 32725 56.54
13 61312 62.13
14 38805 49.11
15 69738 59.45
16 63229 58.85
17 55508 59.40
18 49256 55.57
19 49460 62.39
20 35003 60.58
21 49395 60.42
TOTAL DF 936494 58.37
BRASIL 49277010 46.03

Candidato: Jair Bolsonaro (PSL) - 2º Turno (apenas DF)

Zona Quantidade de Votos %
1 38328 65.44
2 50237 67.01
3 38253 72.83
4 49964 72.04
5 65122 69.67
6 63606 68.12
8 67795 69.21
9 64315 69.40
10 60985 73.05
11 37749 69.41
13 71451 74.65
14 45284 61.14
15 79794 71.66
16 73789 70.85
17 63468 69.70
18 56607 67.25
19 55809 73.03
20 39900 70.87
21 57955 72.65
TOTAL DF 1080411 69.99
BRASIL 57797847 55.13

Candidato: Fernando Haddad (PT) - 1º Turno (apenas DF)

Zona Quantidade de Votos %
1 6107 9.78
2 10963 14.09
3 5698 10.45
4 8790 12.35
5 12052 12.41
6 14955 15.53
8 13741 13.65
9 10562 10.91
10 9294 10.76
11 4916 8.49
13 10585 10.73
14 8965 11.35
15 10025 8.55
16 14406 13.41
17 12602 13.49
18 12121 13.67
19 7800 9.84
20 7067 12.23
21 9859 12.06
TOTAL DF 190508 11.87
BRASIL 31342051 29.28

Candidato: Fernando Haddad (PT) - 2º Turno (apenas DF)

Zona Quantidade de Votos %
1 20239 34.56
2 24729 32.99
3 14268 27.17
4 19394 27.96
5 28355 30.33
6 29761 31.88
8 30155 30.79
9 28357 30.60
10 22499 26.95
11 16635 30.59
13 24258 25.35
14 28778 38.86
15 31559 28.34
16 30361 29.15
17 27585 30.30
18 27571 32.75
19 20615 26.97
20 16398 29.13
21 21823 27.35
TOTAL DF 463340 30.01
BRASIL 47040906 44.87

Candidato: Ciro Gomes (PDT) - 1º Turno (apenas DF)

Zona Quantidade de Votos %
1 14209 22.75
2 12686 16.30
3 8776 16.10
4 10155 14.27
5 15692 16.15
6 13625 14.15
8 15419 15.31
9 17410 17.98
10 13085 15.14
11 12200 21.08
13 13552 13.73
14 19579 24.78
15 22739 19.39
16 15126 14.08
17 14035 15.02
18 14779 16.67
19 13134 16.57
20 8804 15.24
21 11267 13.78
TOTAL DF 266272 16.60
BRASIL 13344371 12.47

Governador (3 mais votados)

Candidato: Ibaneis Rocha (MDB) - 1º Turno

Zona Quantidade de Votos %
1 13793 24.74
2 28623 38.75
3 23250 45.27
4 31332 47.32
5 38855 42.39
6 43956 48.49
8 44076 46.69
9 36004 39.21
10 36083 44.36
11 16223 29.25
13 44202 47.77
14 17394 22.97
15 40622 36.43
16 51189 50.60
17 37944 43.69
18 32758 38.94
19 32110 42.67
20 25474 47.04
21 40120 52.34
TOTAL 634008 41.97

Candidato: Ibaneis Rocha (MDB) - 2º Turno

Zona Quantidade de Votos %
1 21607 40.42
2 51911 70.31
3 36872 73.01
4 55276 82.37
5 60944 66.88
6 72270 79.51
8 71201 75.28
9 57016 63.52
10 58236 72.09
11 26180 49.29
13 74220 79.87
14 28091 38.87
15 65417 60.94
16 81180 79.89
17 70361 81.17
18 55368 67.22
19 51009 69.22
20 40036 73.68
21 65379 84.36
TOTAL 1042574 69.79

Candidato: Rodrigo Rollemberg (PSB) - 1º Turno

Zona Quantidade de Votos %
1 17796 31.92
2 11711 15.86
3 5389 10.49
4 4731 7.15
5 13923 15.19
6 8249 9.10
8 10369 10.98
9 14556 15.85
10 10016 12.31
11 13743 24.78
13 7273 7.86
14 23844 31.48
15 19221 17.24
16 8590 8.49
17 6009 6.92
18 14604 17.36
19 10077 13.39
20 6014 11.11
21 4395 5.73
TOTAL 210510 13.94

Candidato: Rodrigo Rollemberg (PSB) - 2º Turno

Zona Quantidade de Votos %
1 31854 59.58
2 21925 29.69
3 13631 26.99
4 11835 17.63
5 30185 33.12
6 18623 20.49
8 23376 24.72
9 32740 36.48
10 22546 27.91
11 26936 50.71
13 18704 20.13
14 44181 61.13
15 41927 39.06
16 20436 20.11
17 16323 18.83
18 26995 32.78
19 22685 30.78
20 14302 26.32
21 12125 15.64
TOTAL 451329 30.21

Candidato: Rogério Rosso (PSD) - 1º Turno

Zona Quantidade de Votos %
1 3721 6.68
2 6989 9.46
3 6347 12.36
4 8768 13.24
5 9175 10.01
6 10831 11.95
8 12859 13.62
9 9225 10.05
10 8906 10.95
11 4938 8.90
13 11713 12.66
14 4747 6.27
15 13157 11.80
16 12226 12.09
17 12603 14.51
18 8699 10.34
19 8993 11.95
20 6807 12.57
21 9081 11.85
TOTAL 169785 11.24

Senador (Eleitos)

Candidata: Leila do Volêi (PSB)

Zona Quantidade de Votos %
1 12856 12.44
2 22695 17.41
3 16260 18.36
4 21328 19.16
5 30367 18.96
6 33737 21.81
8 32649 20.40
9 26735 16.44
10 25935 18.29
11 13351 13.08
13 31894 20.29
14 17398 12.36
15 31323 15.71
16 35568 20.75
17 23449 15.82
18 26022 17.38
19 21978 16.60
20 18764 20.31
21 25478 19.88
TOTAL 467787 17.76

Candidato: Izalci (PSDB)

Zona Quantidade de Votos %
1 11340 10.97
2 20165 15.47
3 15443 17.43
4 17129 15.39
5 23413 14.62
6 24152 15.61
8 24277 15.17
9 27357 16.82
10 23963 16.90
11 12199 11.95
13 26824 17.06
14 14585 10.36
15 28357 14.22
16 29716 17.34
17 23283 15.71
18 22204 14.83
19 22733 17.17
20 14521 15.71
21 22074 17.23
TOTAL 403735 15.33

Deputado Federal (Eleitos)

Candidata: Flávia Arruda (PR)

Zona Quantidade de Votos %
1 1433 2.84
2 7160 10.76
3 3704 8.11
4 7834 13.29
5 5387 6.58
6 15357 18.96
8 8475 10.11
9 6695 8.14
10 5912 8.12
11 1192 2.39
13 8860 10.68
14 1111 1.62
15 5085 5.10
16 13069 14.33
17 8396 10.79
18 4209 5.52
19 5240 7.78
20 4535 9.39
21 7686 11.34
TOTAL 121340 8.97

Candidata: Erika Kokay (PT)

Zona Quantidade de Votos %
1 5245 10.41
2 4066 6.11
3 2961 6.48
4 2891 4.91
5 5471 6.68
6 4571 5.64
8 4978 5.94
9 6104 7.43
10 4411 6.06
11 4595 9.20
13 3672 4.43
14 8651 12.60
15 7638 7.66
16 4075 4.47
17 4816 6.19
18 5134 6.73
19 4491 6.66
20 2982 6.18
21 3234 4.77
TOTAL 89986 6.65

Candidata: Bia Kicis (PRP)

Zona Quantidade de Votos %
1 6021 11.95
2 4246 6.38
3 2743 6.00
4 2837 4.81
5 5137 6.28
6 2804 3.46
8 3473 4.14
9 5906 7.19
10 4921 6.76
11 5819 11.65
13 3576 4.31
14 8048 11.72
15 8479 8.50
16 3077 3.37
17 3663 4.71
18 6007 7.87
19 4483 6.65
20 2406 4.98
21 2769 4.08
TOTAL 86415 6.39

Candidato: Julio Cesar (PRB)

Zona Quantidade de Votos %
1 1055 2.09
2 5771 8.68
3 2426 5.31
4 4670 7.92
5 4430 5.41
6 6383 7.88
8 5938 7.08
9 4298 5.23
10 5005 6.88
11 1372 2.75
13 6362 7.67
14 1295 1.89
15 3586 3.60
16 4980 5.46
17 5468 7.02
18 4469 5.86
19 3097 4.60
20 3828 7.93
21 5342 7.88
TOTAL 79775 5.90

Candidato: Professor Israel (PV)

Zona Quantidade de Votos %
1 2124 4.22
2 3027 4.55
3 2470 5.41
4 2938 4.99
5 3798 4.64
6 2851 3.52
8 4123 4.92
9 4863 5.92
10 4239 5.83
11 2373 4.75
13 4960 5.98
14 3241 4.72
15 5256 5.27
16 3184 3.49
17 3538 4.54
18 4637 6.08
19 3685 5.47
20 2733 5.66
21 3558 5.25
TOTAL 67598 5.00

Candidato: Luis Miranda (DEM)

Zona Quantidade de Votos %
1 967 1.92
2 3611 5.43
3 2680 5.86
4 3449 5.85
5 3742 4.57
6 3580 4.42
8 4688 5.59
9 3647 4.44
10 4438 6.10
11 1466 2.93
13 5193 6.26
14 1335 1.94
15 4581 4.59
16 4371 4.79
17 3542 4.55
18 2614 3.43
19 3738 5.55
20 2885 5.97
21 4580 6.76
TOTAL 65107 4.81

Candidata: Paula Belmonte (PPS)

Zona Quantidade de Votos %
1 1011 2.01
2 2614 3.93
3 1376 3.01
4 2178 3.70
5 3473 4.24
6 4229 5.22
8 2827 3.37
9 2262 2.75
10 2298 3.16
11 1173 2.35
13 2726 3.29
14 1332 1.94
15 3043 3.05
16 2811 3.08
17 3764 4.84
18 2459 3.22
19 1938 2.88
20 1952 4.04
21 2603 3.84
TOTAL 46069 3.40

Candidata: Celina Leão (PP)

Zona Quantidade de Votos %
1 527 1.05
2 1664 2.50
3 996 2.18
4 2191 3.72
5 2982 3.64
6 2228 2.75
8 2035 2.43
9 2096 2.55
10 1765 2.43
11 627 1.26
13 2132 2.57
14 650 0.95
15 1681 1.69
16 2056 2.25
17 2033 2.61
18 1417 1.86
19 1469 2.18
20 1280 2.65
21 1781 2.63
TOTAL 31610 2.34

Deputado Distrital (Eleitos)

Candidato: Martins Machado (PRB)

Zona Quantidade de Votos %
1 483 0.93
2 2277 3.32
3 823 1.73
4 1967 3.47
5 1372 1.61
6 2032 2.36
8 2413 2.72
9 1324 1.56
10 1839 2.43
11 413 0.80
13 2546 2.98
14 428 0.61
15 1287 1.25
16 1955 2.06
17 2019 2.55
18 1658 2.08
19 1040 1.50
20 1332 2.65
21 2249 3.34
TOTAL 29457 2.11

Candidato: Delegado Fernando Fernandes (PROS)

Zona Quantidade de Votos %
1 153 0.30
2 205 0.30
3 1652 3.47
4 648 1.14
5 169 0.20
6 113 0.13
8 7754 8.75
9 499 0.59
10 840 1.11
11 194 0.38
13 1418 1.66
14 170 0.24
15 1017 0.99
16 8813 9.27
17 411 0.52
18 251 0.31
19 1597 2.30
20 2535 5.04
21 981 1.46
TOTAL 29420 2.11

Candidato: Professor Reginaldo Veras (PDT)

Zona Quantidade de Votos %
1 596 1.15
2 370 0.54
3 1859 3.90
4 690 1.22
5 448 0.53
6 485 0.56
8 4066 4.59
9 1363 1.61
10 1030 1.36
11 772 1.50
13 1464 1.71
14 920 1.31
15 3752 3.64
16 2654 2.79
17 1750 2.21
18 465 0.58
19 3080 4.43
20 1364 2.71
21 870 1.29
TOTAL 27998 2.00

Candidato: Rafael Prudente (MDB)

Zona Quantidade de Votos %
1 240 0.46
2 1847 2.69
3 870 1.83
4 1003 1.77
5 2492 2.92
6 4986 5.80
8 1588 1.79
9 799 0.94
10 1053 1.39
11 361 0.70
13 1647 1.93
14 302 0.43
15 622 0.60
16 1882 1.98
17 1988 2.51
18 1145 1.44
19 543 0.78
20 1781 3.54
21 1224 1.82
TOTAL 26373 1.89

Candidato: Delmasso (PRB)

Zona Quantidade de Votos %
1 422 0.82
2 1684 2.46
3 659 1.38
4 565 1.00
5 1683 1.97
6 741 0.86
8 1629 1.84
9 3706 4.37
10 1430 1.89
11 1113 2.16
13 1117 1.31
14 826 1.17
15 1559 1.51
16 1157 1.22
17 979 1.23
18 840 1.05
19 1423 2.05
20 828 1.65
21 866 1.29
TOTAL 23227 1.66

Candidato: Chico Vigilante (PT)

Zona Quantidade de Votos %
1 616 1.19
2 700 1.02
3 773 1.62
4 1089 1.92
5 879 1.03
6 1618 1.88
8 1769 2.00
9 1052 1.24
10 976 1.29
11 602 1.17
13 1188 1.39
14 769 1.09
15 1239 1.20
16 1719 1.81
17 1897 2.39
18 690 0.86
19 800 1.15
20 1423 2.83
21 1176 1.75
TOTAL 20975 1.50

Candidato: Robério Negreiros (PSD)

Zona Quantidade de Votos %
1 274 0.53
2 1325 1.93
3 429 0.90
4 1503 2.65
5 1346 1.58
6 1592 1.85
8 1133 1.28
9 744 0.88
10 875 1.15
11 331 0.64
13 1370 1.60
14 330 0.47
15 753 0.73
16 1615 1.70
17 1777 2.24
18 771 0.97
19 628 0.90
20 805 1.60
21 1218 1.81
TOTAL 18819 1.35

Candidato: Agaciel Maia (PR)

Zona Quantidade de Votos %
1 501 0.97
2 868 1.27
3 399 0.84
4 587 1.04
5 1207 1.41
6 2538 2.95
8 872 0.98
9 1060 1.25
10 1207 1.59
11 548 1.07
13 869 1.02
14 475 0.68
15 948 0.92
16 827 0.87
17 1238 1.56
18 1309 1.64
19 956 1.38
20 571 1.14
21 735 1.09
TOTAL 17715 1.27

Candidato: José Gomes (PSB)

Zona Quantidade de Votos %
1 81 0.16
2 518 0.76
3 434 0.91
4 1134 2.00
5 417 0.49
6 1166 1.36
8 1290 1.46
9 738 0.87
10 1059 1.40
11 108 0.21
13 1555 1.82
14 127 0.18
15 388 0.38
16 2836 2.98
17 966 1.22
18 423 0.53
19 380 0.55
20 724 1.44
21 2193 3.26
TOTAL 16537 1.18

Candidata: Arlete Sampaio (PT)

Zona Quantidade de Votos %
1 1503 2.91
2 791 1.15
3 511 1.07
4 261 0.46
5 784 0.92
6 427 0.50
8 487 0.55
9 1119 1.32
10 628 0.83
11 1052 2.05
13 518 0.61
14 2382 3.39
15 1399 1.36
16 389 0.41
17 800 1.01
18 984 1.23
19 861 1.24
20 366 0.73
21 275 0.41
TOTAL 15537 1.11

Candidato: Cláudio Abrantes (PDT)

Zona Quantidade de Votos %
1 385 0.75
2 362 0.53
3 243 0.51
4 130 0.23
5 1273 1.49
6 6760 7.86
8 365 0.41
9 515 0.61
10 313 0.41
11 436 0.85
13 253 0.30
14 609 0.87
15 855 0.83
16 185 0.19
17 344 0.43
18 337 0.42
19 509 0.73
20 215 0.43
21 149 0.22
TOTAL 14238 1.02

Candidato: Jorge Vianna (PODE)

Zona Quantidade de Votos %
1 159 0.31
2 273 0.40
3 643 1.35
4 522 0.92
5 773 0.91
6 835 0.97
8 849 0.96
9 546 0.64
10 556 0.73
11 291 0.57
13 1536 1.80
14 235 0.33
15 899 0.87
16 862 0.91
17 1458 1.84
18 266 0.33
19 783 1.13
20 546 1.09
21 1038 1.54
TOTAL 13070 0.94

Candidato: Iolando (PSC)

Zona Quantidade de Votos %
1 60 0.12
2 365 0.53
3 246 0.52
4 572 1.01
5 247 0.29
6 505 0.59
8 484 0.55
9 330 0.39
10 432 0.57
11 116 0.23
13 715 0.84
14 459 0.65
15 407 0.39
16 6300 6.63
17 435 0.55
18 205 0.26
19 312 0.45
20 221 0.44
21 589 0.87
TOTAL 13000 0.93

Candidato: Eduardo Pedrosa (PTC)

Zona Quantidade de Votos %
1 122 0.24
2 1367 1.99
3 296 0.62
4 1226 2.17
5 1153 1.35
6 1600 1.86
8 619 0.70
9 696 0.82
10 471 0.62
11 158 0.31
13 671 0.79
14 137 0.19
15 293 0.28
16 902 0.95
17 1129 1.42
18 853 1.07
19 334 0.48
20 227 0.45
21 552 0.82
TOTAL 12806 0.92

Candidato: João Cardoso Professor-Auditor (AVANTE)

Zona Quantidade de Votos %
1 154 0.30
2 347 0.51
3 149 0.31
4 43 0.08
5 8562 10.03
6 887 1.03
8 100 0.11
9 259 0.31
10 133 0.18
11 235 0.46
13 89 0.10
14 519 0.74
15 366 0.36
16 81 0.09
17 96 0.12
18 134 0.17
19 243 0.35
20 204 0.41
21 53 0.08
TOTAL 12654 0.91

Candidato: Roosevelt Vilela (PSB)

Zona Quantidade de Votos %
1 257 0.50
2 190 0.28
3 486 1.02
4 458 0.81
5 242 0.28
6 256 0.30
8 898 1.01
9 797 0.94
10 3398 4.49
11 308 0.60
13 640 0.75
14 243 0.35
15 939 0.91
16 659 0.69
17 605 0.76
18 318 0.40
19 514 0.74
20 697 1.39
21 352 0.52
TOTAL 12257 0.88

Candidata: Telma Rufino (PROS)

Zona Quantidade de Votos %
1 161 0.31
2 74 0.11
3 281 0.59
4 198 0.35
5 129 0.15
6 283 0.33
8 603 0.68
9 459 0.54
10 920 1.21
11 192 0.37
13 1717 2.01
14 154 0.22
15 3203 3.11
16 360 0.38
17 251 0.32
18 131 0.16
19 459 0.66
20 318 0.63
21 1822 2.71
TOTAL 11715 0.84

Candidato: Hermeto (PHS)

Zona Quantidade de Votos %
1 266 0.51
2 208 0.30
3 426 0.89
4 272 0.48
5 377 0.44
6 308 0.36
8 511 0.58
9 963 1.13
10 4313 5.69
11 261 0.51
13 389 0.46
14 222 0.32
15 777 0.75
16 366 0.39
17 563 0.71
18 278 0.35
19 580 0.84
20 232 0.46
21 240 0.36
TOTAL 11552 0.83

Candidato: Fábio Felix (PSOL)

Zona Quantidade de Votos %
1 993 1.92
2 539 0.79
3 228 0.48
4 227 0.40
5 614 0.72
6 275 0.32
8 346 0.39
9 913 1.08
10 503 0.66
11 747 1.45
13 330 0.39
14 1836 2.61
15 1130 1.10
16 237 0.25
17 425 0.54
18 610 0.76
19 541 0.78
20 249 0.50
21 212 0.31
TOTAL 10955 0.78

Candidato: Valdelino Barcelos (PP)

Zona Quantidade de Votos %
1 117 0.23
2 236 0.34
3 282 0.59
4 692 1.22
5 653 0.77
6 1329 1.54
8 506 0.57
9 782 0.92
10 654 0.86
11 118 0.23
13 629 0.74
14 109 0.15
15 533 0.52
16 636 0.67
17 651 0.82
18 406 0.51
19 556 0.80
20 331 0.66
21 484 0.72
TOTAL 9704 0.69

Candidato: Daniel Donizet (PRP)

Zona Quantidade de Votos %
1 523 1.01
2 455 0.66
3 260 0.55
4 360 0.64
5 658 0.77
6 347 0.40
8 412 0.47
9 624 0.74
10 515 0.68
11 502 0.98
13 494 0.58
14 745 1.06
15 769 0.75
16 344 0.36
17 474 0.60
18 441 0.55
19 494 0.71
20 298 0.59
21 413 0.61
TOTAL 9128 0.65

Candidata: Júlia Lucy (NOVO)

Zona Quantidade de Votos %
1 856 1.66
2 374 0.55
3 112 0.24
4 82 0.14
5 271 0.32
6 83 0.10
8 130 0.15
9 790 0.93
10 333 0.44
11 811 1.58
13 172 0.20
14 1032 1.47
15 1057 1.03
16 109 0.11
17 180 0.23
18 699 0.88
19 366 0.53
20 85 0.17
21 113 0.17
TOTAL 7655 0.55

Candidato: Reginaldo Sardinha (AVANTE)

Zona Quantidade de Votos %
1 206 0.40
2 141 0.21
3 120 0.25
4 96 0.17
5 196 0.23
6 106 0.12
8 144 0.16
9 492 0.58
10 237 0.31
11 3135 6.10
13 138 0.16
14 324 0.46
15 449 0.44
16 146 0.15
17 132 0.17
18 184 0.23
19 281 0.40
20 64 0.13
21 147 0.22
TOTAL 6738 0.48

Candidato: Leandro Grass (REDE)

Zona Quantidade de Votos %
1 1125 2.18
2 237 0.35
3 106 0.22
4 71 0.13
5 213 0.25
6 40 0.05
8 86 0.10
9 639 0.75
10 357 0.47
11 636 1.24
13 122 0.14
14 772 1.10
15 888 0.86
16 97 0.10
17 120 0.15
18 536 0.67
19 400 0.58
20 55 0.11
21 78 0.12
TOTAL 6578 0.47