ÓRGÃO: TRE-DF - Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
UNIDADE: SEPAG - SEÇÃO DE PAGAMENTOS
Data de referência: 4/2024
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
a) Cargos Efetivos.
DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS
ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO
ATIVO (RUBRICA 0001.000) E INATIVO (RUBRICA 0201.000) GAJ - ATIVO (RUBRICA 0002.000) E INATIVO (RUBRICA 0204.000) VPI GAS (RUBRICA 0034.000) AQ TREINAMENTO (RUBRICA 0033.000) GAE (N?O SE APLICA NO TRE-DF) AQTítulos - ATIVO (RUBRICA 0038.000) E INATIVO (RUBRICA 0238.000)
R$ 35% 1% 2% 3% 35% 5% 7,50% 10% 12,50%
ANALISTA SUPERIOR C 13 R$ 8.755,43 R$ 12.257,60 R$ 59,87 R$ 3.064,40 R$ 87,55 R$ 175,11 R$ 262,66 R$ 3.064,40 R$ 437,77 R$ 656,66 R$ 875,54 R$ 1.094,43
12 R$ 8.755,43 R$ 12.257,60 R$ 59,87 R$ 3.064,40 R$ 87,55 R$ 175,11 R$ 262,66 R$ 3.064,40 R$ 437,77 R$ 656,66 R$ 875,54 R$ 1.094,43
11 R$ 8.500,42 R$ 11.900,58 R$ 59,87 R$ 2.975,15 R$ 85,00 R$ 170,01 R$ 255,01 R$ 2.975,15 R$ 425,02 R$ 637,53 R$ 850,04 R$ 1.062,55
B 10 R$ 8.500,42 R$ 11.900,59 R$ 59,87 R$ 2.975,15 R$ 85,00 R$ 170,01 R$ 255,01 R$ 2.975,15 R$ 425,02 R$ 637,53 R$ 850,04 R$ 1.062,55
9 R$ 8.252,83 R$ 11.553,96 R$ 59,87 R$ 2.888,49 R$ 82,53 R$ 165,06 R$ 247,58 R$ 2.888,49 R$ 412,64 R$ 618,96 R$ 825,28 R$ 1.031,60
8 R$ 8.252,83 R$ 11.553,96 R$ 59,87 R$ 2.888,49 R$ 82,53 R$ 165,06 R$ 247,58 R$ 2.888,49 R$ 412,64 R$ 618,96 R$ 825,28 R$ 1.031,60
7 R$ 8.012,46 R$ 11.217,44 R$ 59,87 R$ 2.804,36 R$ 80,12 R$ 160,25 R$ 240,37 R$ 2.804,36 R$ 400,62 R$ 600,93 R$ 801,25 R$ 1.001,56
6 R$ 8.012,46 R$ 11.217,44 R$ 59,87 R$ 2.804,36 R$ 80,12 R$ 160,25 R$ 240,37 R$ 2.804,36 R$ 400,62 R$ 600,93 R$ 801,25 R$ 1.001,56
A 5 R$ 7.779,09 R$ 10.890,73 R$ 59,87 R$ 2.722,68 R$ 77,79 R$ 155,58 R$ 233,37 R$ 2.722,68 R$ 388,95 R$ 583,43 R$ 777,91 R$ 972,39
4 R$ 7.779,09 R$ 10.890,72 R$ 59,87 R$ 2.722,68 R$ 77,79 R$ 155,58 R$ 233,37 R$ 2.722,68 R$ 388,95 R$ 583,43 R$ 777,91 R$ 972,39
3 R$ 7.359,59 R$ 10.303,43 R$ 59,87 R$ 2.575,86 R$ 73,60 R$ 147,19 R$ 220,79 R$ 2.575,86 R$ 367,98 R$ 551,97 R$ 735,96 R$ 919,95
2 R$ 7.359,59 R$ 10.303,43 R$ 59,87 R$ 2.575,86 R$ 73,60 R$ 147,19 R$ 220,79 R$ 2.575,86 R$ 367,98 R$ 551,97 R$ 735,96 R$ 919,95
1 R$ 7.145,23 R$ 10.003,32 R$ 59,87 R$ 2.500,83 R$ 71,45 R$ 142,90 R$ 214,36 R$ 2.500,83 R$ 357,26 R$ 535,89 R$ 714,52 R$ 893,15
TÉCNICO MÉDIO C 13 R$ 7.145,23 R$ 10.003,32 R$ 59,87 R$ 2.500,83 R$ 71,45 R$ 142,90 R$ 214,36 R$ 2.500,83 R$ 357,26 R$ 535,89 R$ 714,52 R$ 893,15
12 R$ 6.937,12 R$ 9.711,97 R$ 59,87 R$ 2.427,99 R$ 69,37 R$ 138,74 R$ 208,11 R$ 2.427,99 R$ 346,86 R$ 520,28 R$ 693,71 R$ 867,14
11 R$ 6.937,12 R$ 9.711,96 R$ 59,87 R$ 2.427,99 R$ 69,37 R$ 138,74 R$ 208,11 R$ 2.427,99 R$ 346,86 R$ 520,28 R$ 693,71 R$ 867,14
B 10 R$ 6.735,06 R$ 9.429,08 R$ 59,87 R$ 2.357,27 R$ 67,35 R$ 134,70 R$ 202,05 R$ 2.357,27 R$ 336,75 R$ 505,13 R$ 673,51 R$ 841,88
9 R$ 6.735,06 R$ 9.429,08 R$ 59,87 R$ 2.357,27 R$ 67,35 R$ 134,70 R$ 202,05 R$ 2.357,27 R$ 336,75 R$ 505,13 R$ 673,51 R$ 841,88
8 R$ 6.538,91 R$ 9.154,47 R$ 59,87 R$ 2.288,62 R$ 65,39 R$ 130,78 R$ 196,17 R$ 2.288,62 R$ 326,95 R$ 490,42 R$ 653,89 R$ 817,36
7 R$ 6.538,91 R$ 9.154,47 R$ 59,87 R$ 2.288,62 R$ 65,39 R$ 130,78 R$ 196,17 R$ 2.288,62 R$ 326,95 R$ 490,42 R$ 653,89 R$ 817,36
6 R$ 6.186,28 R$ 8.660,79 R$ 59,87 R$ 2.165,20 R$ 61,86 R$ 123,73 R$ 185,59 R$ 2.165,20 R$ 309,31 R$ 463,97 R$ 618,63 R$ 773,29
A 5 R$ 6.186,28 R$ 8.660,79 R$ 59,87 R$ 2.165,20 R$ 61,86 R$ 123,73 R$ 185,59 R$ 2.165,20 R$ 309,31 R$ 463,97 R$ 618,63 R$ 773,29
4 R$ 6.006,09 R$ 8.408,53 R$ 59,87 R$ 2.102,13 R$ 60,06 R$ 120,12 R$ 180,18 R$ 2.102,13 R$ 300,30 R$ 450,46 R$ 600,61 R$ 750,76
3 R$ 6.006,09 R$ 8.408,52 R$ 59,87 R$ 2.102,13 R$ 60,06 R$ 120,12 R$ 180,18 R$ 2.102,13 R$ 300,30 R$ 450,46 R$ 600,61 R$ 750,76
2 R$ 5.831,16 R$ 8.163,62 R$ 59,87 R$ 2.040,91 R$ 58,31 R$ 116,62 R$ 174,93 R$ 2.040,91 R$ 291,56 R$ 437,34 R$ 583,12 R$ 728,90
1 R$ 5.831,16 R$ 8.163,62 R$ 59,87 R$ 2.040,91 R$ 58,31 R$ 116,62 R$ 174,93 R$ 2.040,91 R$ 291,56 R$ 437,34 R$ 583,12 R$ 728,90

Lei 13.317, de 20 de julho de 2016. Altera dispositivos da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, e dá outras providências.